RackNerd2024年新春期间新上线了几款美国VPS进行促销,年付10.99美元起,多机房可选,有需要的可以看看。另外之前的RackNerd促销活动依然有效,有需的可以看看。RackNerd,2019年新成立的美国商家,主要从事虚拟主机、VPS、Hybrid Server(混合服务器)以及独立服务器产品销售,以美国数据中心为主,主打洛杉矶,其产品的最大特点是价格便宜、性价比高,优惠活动多,支持支付宝、微信、PayPal等多种方式付款购买。
RackNerd官网:https://www.racknerd.com
RackNerd最新优惠
2024新春优惠
KVM虚拟,SSD RAID10,solusvm管理,自带一个IPv4,1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $10.99/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 25G | 4T/月 | $16.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 38G | 6T/月 | $23.88/年 | 链接 |
2024新年元旦优惠
KVM虚拟,SSD RAID10,solusvm管理,自带一个IPv4,1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 21G | 1.5T/月 | $11.49/年 | 链接 |
2G | 1核 | 35G | 2.5T/月 | $17.38/年 | 链接 |
3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $27.98/年 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 8T/月 | $37.38/年 | 链接 |
AMD Ryzen VPS
仅限纽约机房,KVM虚拟,NVMe SSD RAID1,solusvm管理,自带一个IPv4,1Gbps带宽
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1.2G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $18.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 38G | 4T/月 | $32.98/年 | 链接 |
4G | 2核 | 65G | 6T/月 | $55.88/年 | 链接 |
之前黑五优惠VPS
1、Intel VPS
洛杉矶DC-02, 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
768M | 1核 | 15G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $16.98/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $25.49/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 8T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 115G | 10T/月 | $52.49/年 | 链接 |
2、AMD VPS
纽约机房,1Gbps带宽,KVM虚拟, AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、NVMe.Gen4
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1.5G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $19/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $29/年 | 链接 |
3G | 2核 | 55G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
纽约/西雅图/达拉斯VPS限时促销
VPS特征:KVM虚拟CPU为AMD Ryzen 3900X系列,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
2核 | 2G | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 链接 |
2核 | 3G | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 链接 |
之前2023美国独立日促销VPS还有效
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,自带一个IPv4,支持一建切换IPv4(收费)
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 14G | 2T/月 | $11.38/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | $19.89/年 | 链接 |
3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $28.99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 75G | 10T/月 | $47.88/年 | 链接 |
下面是之前的优惠活动,或还可购买
1、Linux VPS
KVM虚拟,SSDraid10,1Gbps带宽,solusvm面板,可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 链接 |
2、Windows VPS
KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900x+ddr4+NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,可选:洛杉矶、达拉斯、纽约、亚特兰大
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接 |
3、独立服务器
e3-1240,纽约机房
e3-1240+249IP站群,洛杉矶\芝加哥\达拉斯\纽约机房,可选4C、8C、16C、32C IP
180T硬盘存储服务器,洛杉矶机房,其余的,为西海岸的犹他州机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
e3-1240v2 | 32G | 4T HDD | 30T/月 | 13个 | $59/月 | 链接 |
Ryzen 9 3900X | 64G DDR4 | 1.2T NVMe | 50T/月 | 5个 | $149/月 | 链接 |
2*e5-2697v2 | 128G | 2*1.92T SSD | 50T/月 | 5个 | $169/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 128G DDR4 | 2*3.8T NVMe | 100T/月 | 5个 | $299/月 | 链接 |
2*e5-2640v3 | 64G DDR4 | 256G SSD+180T | 200T/月 | 5个 | $389/月 | 链接 |
e3-1240 | 16G | 500G SSD | 30T/月 | 249个 | $140/月 | 链接 |
4、虚拟主机
cpanel面板,1Gbps带宽,洛杉矶、迈阿密、新加坡、德国、法国机房
SSD | 建站数 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
50G | 2个 | 4T/月 | $9.49/年 | 链接 |
100G | 5个 | 5T/月 | $15.89/年 | 链接 |
250G | 不限 | 15T/月 | $39.79/年 | 链接 |
5、分销主机
cpanel面板,1Gbps带宽,洛杉矶、迈阿密、新加坡、德国、法国机房
cpanel账号,就是买一个分销主机,可以开除多个cpanel面板的虚拟主机,可以自用,也可以卖给别人
SSD | cpanel账号 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
100G | 5个 | 5T/月 | $22.99/年 | 链接 |
150G | 10个 | 10T/月 | $42.89/年 | 链接 |
300G | 20个 | 20T/月 | $89.79/年 | 链接 |
RackNerd怎么样?RackNerd好不好?RackNerd好用吗?附:RackNerd测试IP及下载文件地址,我们可自行对RackNerd评测:
纽约:192.3.81.8 ,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
圣何塞: 192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
新泽西:192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
洛杉矶DC02:204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
洛杉矶DC05:5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test
法国斯特拉斯堡: 45.95.173.2 ,http://lg-fr.racknerd.com/1000MB.test
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选