目录
显示
最近HostYun开启双旦促销,提供全场85折优惠,活动截止2024年1月3日,有需要的可以看看。HostYun也就是之前的HostShare,以提供低端廉价VPS产品而广为人知,是由Hostloc论坛的多名资深会员负责技术和运营,全中文界面,支持支付宝付款。目前提供的VPS主机包括KVM和XEN架构,数据中心可选日本、韩国、香港和美国的多个地区机房,电信双程CN2 GIA线路,香港和日本机房,均为国内直连线路,访问质量不错。
HostYun官网:https://www.hostyun.com/
HostYun优惠活动
HostYun优惠码(双旦85折):newyear
HostYun优惠码(日常9折):hostyun
1、澳大利亚VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G | 500G/月 | 500M | 26元/月 | 链接 |
512M | 1核 | 20G | 800G/月 | 1G | 38元/月 | 链接 |
512M | 1核 | 30G | 1200G/月 | 1G | 68元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 40G | 1500G/月 | 1G | 150元/月 | 链接 |
2、香港CMI VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 1G | 22元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 2G | 30元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1500G/月 | 5G | 88元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | 2000G/月 | 10G | 198元/月 | 链接 |
3、香港原生IP VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 50M | 30元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 70M | 40元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1000G/月 | 100M | 98元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1500G/月 | 100M | 198元/月 | 链接 |
4、香港U2 VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 30G | 300G/月 | 150M | 30元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 800G/月 | 180M | 40元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1200G/月 | 200M | 98元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1800G/月 | 200M | 198元/月 | 链接 |
5、日本大阪IIJ VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 30G | 500G/月 | 50M | 58元/月 | 链接 |
6、洛杉矶9929混GIA原生IP方案
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 100M | 25元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 700G/月 | 200M | 40元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1000G/月 | 500M | 68元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | 1500G/月 | 500M | 98元/月 | 链接 |
7、日本东京IIJ大带宽KVM VPS方案
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500M | 28元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 800M | 48元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1800G/月 | 1000M | 78元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 3000G/月 | 1000M | 148元/月 | 链接 |
8、东京SB软银KVM VPS方案
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 300M | 28元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 500G/月 | 500M | 48元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 800G/月 | 500M | 68元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 1500G/月 | 1000M | 188元/月 | 链接 |
9、日本CMI混合 VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 30G | 500G/月 | 1000M | 20元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 800G/月 | 1500M | 30元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1500G/月 | 2500M | 70元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 3000G/月 | 10000M | 150元/月 | 链接 |
10、美国洛杉矶MC机房原生IP方案
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | 35元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 100M | 45元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1000G/月 | 200M | 88元/月 | 链接 |
11、俄罗斯CN2 VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 200M | 25元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 38元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 900G/月 | 200M | 68元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 1500G/月 | 300M | 138元/月 | 链接 |
12、韩国CN2高宽VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 60M | 28元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 800G/月 | 80M | 38元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 15G | 1500G/月 | 100M | 68元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 2500G/月 | 100M | 98元/月 | 链接 |
13、洛杉矶Cera机房方案
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G | 800G/月 | 100M | 22元/月 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 1000G/月 | 200M | 30元/月 | 链接 |
512M | 2核 | 15G | 1200G/月 | 500M | 48元/月 | 链接 |
1G | 2核 | 30G | 3000G/月 | 500M | 105元/月 | 链接 |
1G | 2核 | 40G | 6000G/月 | 500M | 168元/月 | 链接 |
14、香港EPYC
新上线,专属85折优惠码:epyc85
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 1G | 500G/月 | 28元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1G | 1T/月 | 45元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 30G | 2G | 2T/月 | 80元/月 | 链接 |
8G | 2核 | 30G | 2G | 3T/月 | 160元/月 | 链接 |
更多HostYun方案选择可登录HostYun后台查看。
HostYun怎么样?hostyun好不好?hostyun好用吗?附HostYun测试IP,我们可自行对HostYun测评:
日本:45.159.50.100 ; 韩国:45.141.136.21 ; 美国: 155.235.2.128 , 206.119.79.161;澳大利亚:103.57.167.91
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选