V.PS,xTOM旗下站点,提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心包括中国、美国、日本、德国、英国、法国等,其中亚洲地区目前提供了中国香港、日本大阪、日本东京三个地区机房。V.PS最近推出黑五优惠促销活动,限定VPS低至20.23欧元/年起,Cloud KVM系列及Performance KVM买年付多送半年(付款后发工单要求赠送时间),具体请看下文介绍。
V.PS官网:https://v.ps/
V.PS网络星期一优惠活动
特惠VPS
对应线路:东京-软银,法兰克福-CN2+CU2,悉尼-AS9929,香港-CMI。需要的抓紧,可能随时断货!
每个优惠码,每个人仅限用一次!
机房 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 1G | 1核 | 15G | 500G | 400M | TJE60FZH9OE | €29.95/年 | 链接 |
法兰克福 | 1G | 1核 | 15G | 600G | 500M | EJZ97X47QF6 | €39.95/年 | 链接 |
悉尼 | 1G | 1核 | 15G | 600G | 500M | H9FL5X6 | €39.95/年 | 链接 |
香港 | 1G | 2核 | 20G | 1T | 1Gb | CNNH9PE72YPQJ | €59.95/年 | 链接 |
1、香港-Cloud KVM VPS【CMI网络】
KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,强制三网CMI,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €11.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €15.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 链接 |
2、香港 – Mini KVM VPS 【CMI网络】
KVM虚拟,SSD RAID10,500M~1Gbps带宽,自带一个IPv4,强制三网CMI,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | €99.95/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1T/月 | €139.95/月 | 链接 |
3、美国圣何塞-CLOUD
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €5.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
4、美国圣何塞 – Mini VPS
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,500M~1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | €49.95/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1T/月 | €69.95/年 | 链接 |
5、日本东京CLOUD
KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,强制软银线路,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €5.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
6、东京 – Mini KVM VPS
KVM虚拟,SSD RAID10,400M~1Gbps带宽,自带一个IPv4,强制三网软银,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 15G | 500G/月 | €39.95/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | €49.95/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1T/月 | €69.95/月 | 链接 |
7、英国Cloud
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,三网AS9929回程,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €5.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
8、荷兰CLOUD
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,三网AS9929回程,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €5.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
9、德国CLOUD
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,三网AS9929回程,流量可DIY加购
仅限Frankfurt机房AS9929,dusseldorf为常规国际线路!
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €5.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
10、德国Mini VPS
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,500M~1Gbps带宽,自带一个IPv4,三网AS9929回程,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | €49.95/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1T/月 | €69.95/年 | 链接 |
11、悉尼CLOUD
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,三网AS9929回程,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €5.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
12、悉尼Mini VPS
KVM虚拟,SSD RAID10,500M~1Gbps带宽,自带一个IPv4,三网AS9929回程,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | €49.95/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1T/月 | €69.95/年 | 链接 |
13、日本大阪Cloud
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €5.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
14、日本东京高性能VPS
优惠码:41ABGNVS33N ,仅限年付,发工单索取双倍流量
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 30G | 1T | 1G | €9.95/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 2T | 1.5G | €19.95/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 4T | 2G | €39.95/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 8T | 2.5G | €79.95/月 | 链接 |
V.PS怎么样?V.PS好不好?附V.PS测试IP,我们可自行对V.PS测评,东京机房测试IP:103.201.131.131;西雅图:23.145.48.48;香港CMI:157.119.101.101;荷兰机房测试IP:78.142.193.130
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选