ION Cloud是老牌商家Krypt推出的VPS子品牌,主营美国洛杉矶、圣何塞和新加坡机房,机器还是比较稳定的,适合建站使用。ION Cloud支持中文界面,支持支付宝、PAYPAL、信用卡等付款方式。ION Cloud2023年双十一优惠活动来了,美国洛杉矶、圣何塞、夏威夷、新加坡云服务器特惠月付11.1美元起,可选windows系统和linux系统,有需要的可以看看。
ION Cloud官网:https://ion.krypt.asia/
一、双十一特惠
1、洛杉矶
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | Linux | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 60G | 3T/1G | 23MON1111 | $11.1/月 | $11.1/月 |
2核 | 4G | 80G | 4T/1G | 2304YR1111 | $111.1/年 | $111.1/年 |
4核 | 8G | 160G | 5T/1G | 2305SEMI1111 | $111.1/半年 | $111.1/半年 |
2、圣何塞
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | Linux | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 60G | 3T/1G | 23MON1111 | $11.1/月 | $11.1/月 |
2核 | 4G | 80G | 4T/1G | 2304YR1111 | $111.1/年 | $111.1/年 |
4核 | 8G | 160G | 5T/1G | 2305SEMI1111 | $111.1/半年 | $111.1/半年 |
3、檀香山
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 60G | 3T/1G | 23MON1111 | $11.1/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 4T/1G | 2304YR1111 | $111.1/年 | 链接 |
4核 | 8G | 160G | 5T/1G | 2305SEMI1111 | $111.1/半年 | 链接 |
4、新加坡
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 4G | 60G | 500G/20M | SIN2Q1111 | $111.1/季 | 链接 |
二、其他套餐
季付及以上8折优惠码:VPS23YT19,适用于洛杉矶、圣何塞、夏威夷机房,活动时间:2023年10月19日至11月19日
1、洛杉矶机房VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | Win | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 50G | 2T/月 | $10/月 | — | 直达 |
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | $15/月 | 直达 | 直达 |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | $20/月 | 直达 | 直达 |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | $40/月 | 直达 | 直达 |
6核 | 16G | 320G | 6T/月 | $80/月 | 直达 | 直达 |
8核 | 32G | 640G | 7T/月 | $160/月 | — | 直达 |
12核 | 64G | 960G | 8T/月 | $320/月 | — | 直达 |
2、圣何塞机房VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | Win | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 50G | 2T/月 | $10/月 | — | 直达 |
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | $15/月 | 直达 | 直达 |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | $20/月 | 直达 | 直达 |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | $40/月 | 直达 | 直达 |
6核 | 16G | 320G | 6T/月 | $80/月 | 直达 | 直达 |
3、夏威夷机房VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | Linux |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 50G | 2T/月 | $10/月 | 直达 |
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | $15/月 | 直达 |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | $20/月 | 直达 |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | $40/月 | 直达 |
6核 | 16G | 320G | 6T/月 | $80/月 | 直达 |
4、达拉斯机房VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | Linux |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 50G | 2T/月 | $8/月 | 直达 |
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | $12/月 | 直达 |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | $18/月 | 直达 |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | $36/月 | 直达 |
6核 | 16G | 320G | 6T/月 | $72/月 | 直达 |
5、独立服务器
洛杉矶机房,裸金属服务器自带5个IPv4(最多可扩展到18个ipv4)、每个月5T流量,流量可以扩展为15T。
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2650 | 16G | 1T SSD | 5T | $97.5 | 链接 |
E-2286G | 32G | 2T SSD | 5T | $114.5 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 2*2T HDD | 5T | $45.5 | 链接 |
E3-1230v2 | 16G | 1T SSD | 5T | $43 | 链接 |
E3-1230v3 | 16G | 2T HDD | 5T | $44 | 链接 |
E3-1241v3 | 32G | 1T SSD+1T HDD | 5T | $59.5 | 链接 |
E3-1270 | 16G | 2*1T SSD | 5T | $67.5 | 链接 |
ION Cloud怎么样?ION Cloud好不好?附ION Cloud机房测试IP,我们可自行对ION Cloud评测,新加坡机房测试IP:110.34.181.1 ;洛杉矶机房: 98.126.41.162; 圣何塞机房: 174.139.126.166;夏威夷机房:96.62.102.113;达拉斯机房:96.62.102.100
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选