Sharktech官网:https://www.sharktech.net
1、公共云
2、洛杉矶独服
无需Sharktech优惠码,除CPU之外,内存、硬盘(4个盘位)、IP个数、防御升级、带宽可扩展至10G独享。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2 | 16G | 500G | 1G | 不限 | $59/月 | 链接 |
2 * E5-2670v2 | 32G | 500G | 10G | 不限 | $99/月 | 链接 |
e3-1270v2 | 16G | 500G | 1G | 不限 | $89/月 | 链接 |
e3-1270v5 | 16G | 500G | 1G | 不限 | $99/月 | 链接 |
2*e5-2670v2 | 64G | 500G | 1G | 不限 | $139/月 | 链接 |
3、高防VPS
1Gbps带宽,默认自带60G DDoS,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,自带一个IPv4,每个VPS默认给4T流量/月,支持自定义配置,可月付
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 40G | 4T/月 | $47.70/年 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 4T/月 | $71.70 /年 | 链接 |
8G | 4核 | 40G | 4T/月 | $119.70/年 | 链接 |
16G | 8核 | 40G | 4T/月 | $215.70/年 | 链接 |
32G | 16核 | 40G | 4T/月 | $407.70/年 | 链接 |
64G | 32核 | 40G | 4T/月 | $791.70/年 | 链接 |
Sharktech怎么样?sharktech服务器怎么样?附Sharktech测试IP及下载文件地址,可以根据下面的测试IP和下载文件地址进行sharktech机房速度测评:
洛杉矶机房测试IP:104.160.190.1;芝加哥机房测试IP:204.188.203.1;丹佛机房测试IP:198.148.92.1;荷兰机房测试IP:45.58.188.8
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选