最近VMISS开启了2024年双十一优惠,全场VPS部分7折、其余8折,有需要的可以看看。VMISS,2022年新成立的加拿大技术和IT基础设施公司,总部位于安大略省多伦多,提供高性能云服务器,托管和计算服务。目前的主营业务是VPS和独立服务器,机房有香港、美国和日本。
VMISS官网:https://app.vmiss.com/
VMISS优惠活动
VMISS优惠码(7折):17LQY2AENU ,仅限韩国、日本、英国的VPS使用,优惠时间截止11月11日。
其他系列可使用8折优惠码:20%OFF
最新上线英国VPS
住宅IP、AS9929高速网络,KVM、SSD阵列、自带1个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 400G | 200M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1000G | 200M | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G | 300M | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G | 300M | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G | 400M | 60加元/月 | 链接 |
1、香港国际线路VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 14加元/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 28加元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 42加元/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 56加元/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 5T/月 | 1G | 70加元/年 | 链接 |
2、美国CMIN2线路VPS
CMIN2为中国移动推出的高端线路,对标的是中国电信的CN2 GIA、中国联通的CUII,由于三网强制都高端CMIN2回国所以不管是国内的什么网络的用户,都能体验到超高的速度。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 月价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60加元 | 链接 |
3、美国AS9929线路VPS
200M~500Mbps带宽,美国高端联通AS9929线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 月价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 4加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 6.8加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 12.8加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 500M | 24加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 500M | 48加元 | 链接 |
4、美国CN2 GIA VPS
200M~1Gbps带宽,高端美国电信CN2 GIA网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 月价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 200M | 4.8加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 200M | 9.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 500M | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 500M | 30.4加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2800G/月 | 1G | 60加元 | 链接 |
5、美国BGP VPS
200M~1Gbps带宽,高端美国BGP网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 月价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500M | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 500M | 11加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 1Gbps | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 42加元 | 链接 |
6、韩国VPS
80Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 月价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 100M | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 100M | 11.2加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 100M | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 100M | 42加元 | 链接 |
7、香港CN2+BGP VPS
100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 月价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 11.2加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 42加元 | 链接 |
8、日本大阪VPS
500M~1Gbps带宽,大阪机房,IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 月价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 11.2加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 42加元 | 链接 |
9、日本东京VPS-IIJ线路
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | $35/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $59/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | $112/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | $210/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | $420/年 | 链接 |
10、日本东京VPS-BGP线路
走BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | $35/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $59/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | $112/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | $210/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | $420/年 | 链接 |
11、中国 – 香港 – 优化BGP Ⅱ
KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | $4/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | $6.8/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | $12.8/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | $24/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3600G/月 | 300M | $48/月 | 链接 |
VMISS怎么样?VMISS好不好?附VMISS测试IP,我们可自行对VMISS测评,VMISS美国机房测试IP:209.146.112.147;香港机房:38.47.100.67
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选