Raksmart发布了2023农历年末优惠促销活动,独立服务器65折优惠(特价机型也适用),全部不限制流量,有香港、美国、日本和新加坡等多个机房可选,月付最低20美元,有需要入手raksmart的朋友可以关注下。Raksmart,2012年由一位美籍华人创办的主机销售商,在美国西海岸圣何塞有自建机房,主要从事自家机房的VPS、独立服务器销售,在2017年下半年还新增了圣何塞CN2直连线路。目前Raksmart已发展多个海外机房,包括日本、韩国和香港等。
RAKsmart官网:https://www.raksmart.com/
Raksmart优惠码:
1、美国服务器-爆款机型
美国西海岸,圣何塞、洛杉矶,100M或者1Gbps带宽,不限制流量、可免费开CC防御
优惠码:2024E3-20 ,首月试用圣何塞e3服务器,仅需20美元。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $76 | 链接 |
圣何塞 | e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $107 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $109 | 链接 |
洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $76 | 链接 |
2、 香港服务器
不限流量,50M带宽的为大陆优化,其余机型,相同配置:价格便宜的为国际BGP、贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $153/月 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $200/月 | 链接 |
2*e5-2670v3 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $199/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $359/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $329/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $789/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $1,149/月 | 链接 |
3、韩国服务器
不限流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $79 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $59 | 链接 |
4、日本服务器
不限流量,50M带宽的为大陆优化网络;其余的,相同配置:价格便宜的为国际线路、价格贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $59/月 | 链接 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $79/月 | 链接 |
2*e5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $139/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $159/月 | 链接 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $169/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 链接 |
2*E5-2683V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $299/月 | 链接 |
2*E5-2696V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $179/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $339/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $309/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $769/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $1149/月 | 链接 |
5、新加坡服务器
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e5-2620v3 | 16G | 600G HDD | 50M | $279 | 链接 |
2*e5-2650 | 16G | 1T HDD | 50M | $299 | 链接 |
2*e5-2650 | 64G | 1T HDD | 50M | $399 | 链接 |
2*e5-2660 | 32G | 480G SSD | 10M | $376 | 链接 |
6、台湾服务器
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e5-2650v2 | 64G | 1T HDD | 20M | $289 | 链接 |
7、站群服务器-圣何塞
针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带5+253个IPv4,可选8个不同C段
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2 * L5630 | 16G | 480G SSD | 100M | $153 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1Gbps | $329 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $189 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $449 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $236 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $307 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 480G+4*1T SSD | 100M | $499 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | $378 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $399 | 链接 |
8、站群服务器-洛杉矶
针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带258个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | 链接 |
2*e5-2630 | 32G | 1T SSD | 100M | $189 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T SSD | 100M | $236 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 100M | $307 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $399 | 链接 |
9、站群服务器-香港
自带258个IPv4,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 20M | $224 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 20M | $260 | 链接 |
10、站群服务器-日本
自带258个IPv4,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $189 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $224 | 链接 |
11、站群服务器-韩国
258个IP,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $224 | 链接 |
12、站群服务器-新加坡
自带8个C段,8*29个IP,10M精品网,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*e5-2660 | 16G | 480G SSD | 10M | $392 | 链接 |
13、美国服务器,大带宽、不限流量
洛杉矶,大陆优化网络,不限流量
圣何塞机房,同配置机器,便宜的为国际BGP,贵的为大陆优化网络,不限流量
(1)1Gbps带宽,不限流量
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $109 | 链接 |
圣何塞 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $199 | 链接 |
圣何塞 | e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $149 | 链接 |
圣何塞 | e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $219 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | $199 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | $249 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G | $219 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G | $269 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G | $369 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G | $419 | 链接 |
洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $109 | 链接 |
洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $199 | 链接 |
洛杉矶 | e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $149 | 链接 |
洛杉矶 | e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $219 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G | $199 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G | $249 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G | $219 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G | $369 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G | $369 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G | $419 | 链接 |
(2)10Gbps带宽,不限流量
每台机器给5个IP,硬盘支持raid0\1\5\10,同配置低价为国际BGP、高价为大陆优化线路
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $599 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1199 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $799 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1399 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1799 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 10G | $2199 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $599 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1199 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $799 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1399 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1799 | 链接 |
(3)20G-40G带宽,不限流量
国际=国际BGP线路,大陆=大陆优化线路,默认自带5个IPv4,支持raid0、1、5、10
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/国际 | $2300 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2620 | 128G | 6*1T SSD | 20G/大陆 | $5700 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/大陆 | $6100 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/国际 | $3900 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/大陆 | $10700 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 40G/大陆 | $11100 | 链接 |
14、美国-高防服务器
圣何塞机房,默认100M带宽,不限流量,自带一个高防IP,可免费开启CC防御;带宽、防御等可额外定制。支持额外定制,下单之后不付款,在后台发工单要求定制防御,最高300G!
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 20G | $79 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $109 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $119 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 40G | $99 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $159 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $249 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $159 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $199 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $289 | 链接 |
15、RAKsmart测试IP
104.192.87.1 (精品网)
199.180.100.5 (大陆优化)
104.233.194.1 (BGP)