DMIT,2017年成立的美国商家,据说是由几位留美学生创立的,数据中心位于香港、伯力G-Core和洛杉矶,主打香港CN2直连云服务器、美国CN2直连云服务器产品,是一家对大陆用户支持非常不错且服务器稳定性比较好美国商家,在大陆用户当中有较好的口碑,支持中文工单及支付宝购买,且无需实名认证。
最近DMIT又发布了2023年黑五优惠活动,活动一:任选两台Pro系列产品,即可免费活得一台额外的Pro系列产品;活动二:买的多,也省的多。活动三:在活动期间购买不低于季付的 Tier 1 STARTER 的产品,三个月后返还账户金,有需要的可以看下文。
DMIT官网:https://www.dmit.io
DMIT 黑五活动
开始时间:2023-11-24 13:00:00 UTC+8
活动一:任选两台Pro系列产品,即可免费活得一台额外的Pro系列产品。(*如果购买的两种产品不同,则免费产品将是价值较低的产品,并且免费产品仅在第一个计费周期内免费,并将收取续订费用。)
活动二:买的多,也省的多,具体如下:(返还仅适用于活动期间 Tier 1 和 Eyeball 系列产品的新订单。购买后请发工单。)
- 消费满100USD,返还DMIT账户10USD
- 消费满500USD,返还DMIT账户100USD
- 消费满1000USD,返还DMIT账户300USD
DMIT 账户金不可提現,申請退款將從賬戶中扣除相應的賬戶金。
活动三:在活动期间购买不低于季付的 Tier 1 STARTER 的产品,三个月后可获得高达 70% 的信用额度返还。返还积分需要在工作人员处注册,然后在活动 3 个月后自动添加到您的帐户中。
1、洛杉矶PVM.LAX.Pro套餐
洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809)
活动内容:任选两台Pro系列产品,即可免费活得一台额外的Pro系列产品。
机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | IPV4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1G@800G | 1个 | $28.88/季 | 链接 |
Pro.SHAREv2 | 1核 | 2G | 20G | 2.5G@2T | 1个 | $48.9/季 | 链接 |
Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | [email protected] | 1个 | $14.9/月 | 链接 |
Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10G@3T | 1个 | $29.9/月 | 链接 |
Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10G@5T | 1个 | $58.8/月 | 链接 |
Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80G | 10G@7T | 1个 | $74.99/月 | 链接 |
Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10G@14T | 2个 | $168.88/月 | 链接 |
Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10G@25T | 2个 | $338.88/月 | 链接 |
Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G@50T | 3个 | $620/月 | 链接 |
2、香港Premium cn2 gia vps套餐
特征,kvm虚拟,宿主机CPU为AMD EPYC,带宽从100Mbps-500Mbps共享,默认1个IPv4+1个ipv6!线路:电信双程cn2 gia,联通回程cn2 gia,去程AS10099+AS4837,移动双程cmi。
活动内容:任选两台Pro系列产品,即可免费活得一台额外的Pro系列产品。
套餐 | 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro.TINY | 1G | 1核 | 20G | 100M | 400G/月 | $39.9 | 链接 |
Pro.STARTER | 2G | 1核 | 40G | 100M | 800G/月 | $79.9 | 链接 |
Pro.MINI | 2G | 2核 | 60G | 200M | 1.2T/月 | $120 | 链接 |
Pro.MICRO | 4G | 2核 | 80G | 200M | 1.6T/月 | $160 | 链接 |
Pro.MEDIUM | 4G | 4核 | ·60G | 200M | 1.8T/月 | $180 | 链接 |
Pro.LARGE | 8G | 4核 | 240G | 200M | 2.4T/月 | $240 | 链接 |
Pro.GIANT | 16G | 8核 | 320G | 500M | 4.8T/月 | $500 | 链接 |
3、日本Premium套餐 – cn2 gia线路
特征:基于kvm虚拟,100M带宽,自带 1IPv4 & 1 IPv6 /64,线路 CN2 GIA/10099(9929)/CMI。
活动内容:任选两台Pro系列产品,即可免费活得一台额外的Pro系列产品。
机型 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机型 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
Pro.TINY | 1核 | 0.75G | 15G | 0.3T | 100M | $19.9 | 链接 |
Pro.STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 0.5T | 100M | $32.9 | 链接 |
Pro.MINI | 2核 | 2G | 40G | 1T | 100M | $69.9 | 链接 |
Pro.MICRO | 2核 | 4G | 40G | 2T | 100M | $139.9 | 链接 |
Pro.MEDIUM | 4核 | 4G | 60G | 3T | 100M | $199.9 | 链接 |
Pro.LARGE | 4核 | 8G | 100G | 5T | 100M | $329.9 | 链接 |
Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200G | 10T | 100M | $659.9 | 链接 |
4、圣何塞Tier 1 VPS套餐
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽·流量 | 价格 | 购买 |
T1.WEE | 1核 | 0.5G | 10G | 1G@1T | $36.9/年 | 链接 |
T1.TINY | 1核 | 0.75G | 10G | 10G@2T | $6.9/月 | 链接 |
T1.STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 10G@4T | $12.9/月 | 链接 |
T1.MINI | 2核 | 2G | 40G | 10G@8T | $21.9/月 | 链接 |
T1.MICRO | 2核 | 4G | 80G | 10G@16T | $32.9/月 | 链接 |
T1.MEDIUM | 4核 | 4G | 120G | 10G@32T | $49.9/月 | 链接 |
T1.LARGE | 4核 | 8G | 200G | 10G@64T | $99.9/月 | 链接 |
T1.GIANT | 8核 | 16G | 400G | 10G@128T | $199.9/月 | 链接 |
5、香港Tier 1 套餐
因接入RETN所以到欧洲延迟大幅缩短,适合追求香港-欧洲低延迟的用户。不过该套餐是国际优化线路,中国内地访问可能会有高延迟和丢包!
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.WEE | 1核 | 0.5G | 10G | 1T | $36.9/年 | 链接 |
T1.TINY | 1核 | 0.75G | 10G | 2T | $6.9/月 | 链接 |
T1.STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 4T | $12.9/月 | 链接 |
T1.MINI | 2核 | 2G | 40G | 8T | $21.9/月 | 链接 |
T1.MICRO | 2核 | 4G | 80G | 16T | $32.9/月 | 链接 |
T1.MEDIUM | 4核 | 4G | 120G | 32T | $49.9/月 | 链接 |
T1.LARGE | 4核 | 8G | 200G | 64T | $99.9/月 | 链接 |
T1.GIANT | 8核 | 16G | 400G | 128T | $199.9/月 | 链接 |
6、 香港Eyeball套餐
Eyeball 套餐大致是中国移动双向直连;联通电信回程直连,去程绕NTT。
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
EB.TINYv2 | 1核 | 1G | 10G | 1Gbps@1T | $17.9/月 | 链接 |
EB.STARTERv2 | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps@2T | $35.9/月 | 链接 |
EB.MINIv2 | 2核 | 2G | 40G | 2Gbps@4T | $53.9/月 | 链接 |
EB.MICROv2 | 2核 | 4G | 60G | 4Gbps@8T | $71.9/月 | 链接 |
EB.MEDIUMv2 | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps@16T | $109.9/月 | 链接 |
EB.LARGEv2 | 4核 | 8G | 100G | 4Gbps@32T | $219.9/月 | 链接 |
EB.GIANTv2 | 8核 | 16G | 200G | 4Gbps@64T | $439.9/月 | 链接 |
圣何塞:T1.STARTER套餐, 1核 /1.5G内存 /20G SSD/10G@4T月流量,$12.9/月 购买
香港:T1.STARTER套餐, 1核 /1.5G内存 /20G SSD/10G@4T月流量,$12.9/月 购买
DMIT怎么样?DMIT好不好?附DMIT测试IP,我们可自行对DMIT测评,香港机房测试IP:103.117.100.16 ;103.135.251.123;洛杉矶机房测试IP:154.17.12.22 ,205.210.164.*,154.17.2.14;日本机房测试IP:45.88.193.23;圣何塞机房测试IP:174.136.205.15
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选